王者歸來!Brady Gilmore 蟬聯環台賽總冠軍
如果你以為去年的冠軍只是運氣好,那今年的 Brady Gilmore 會用成績告訴你:「不好意思,我是認真的。」
這位 2001 年出生的澳洲小子,代表 Israel-Premier Tech 車隊,以總計 13 小時 44 分 43 秒的成績,成功衛冕 2026 環台賽總冠軍黃衫。從 2023 年的實習生(stagiaire)到連續兩年的環台賽王者,Gilmore 的成長軌跡堪稱教科書級別。
五站賽事速覽
| 站次 | 日期 | 路線 | 距離 | 單站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 第一站 | 3/15 | 台北市繞圈賽 | 80.6 km | Dusan Rajovic |
| 第二站 | 3/16 | 桃園(角板山魔鬼坡) | 123.31 km | Matthew Fox |
| 第三站 | 3/17 | 高雄 | 146.44 km | Matys Grisel |
| 第四站 | 3/18 | 屏東六堆 | 131.2 km | Dusan Rajovic |
| 第五站 | 3/19 | 台東→花蓮(幸福公路) | 153.71 km | Paul Hennequin |
最終總成績
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gilmore | 澳洲 | Israel-Premier Tech | 13:44:43 |
| 2 | Moritz Kretschy | 德國 | — | s.t. |
| 3 | Jordi Lopez | 西班牙 | Euskaltel-Euskadi | +0:06 |
| 4 | Giacomo Ballabio | 義大利 | — | +0:06 |
| 5 | Lorenzo Quartucci | 義大利 | Burgos-BH | +0:06 |
各衫獎得主
| 獎項 | 得主 | 車隊 |
|---|---|---|
| 黃衫(總成績) | Brady Gilmore | Israel-Premier Tech |
| 綠衫(衝刺王) | Paul Hennequin | Euskaltel-Euskadi |
| 紅點衫(登山王) | Lander Loockx | Unibet Tietema Rockets |
| 藍衫(最佳亞洲) | Yuma Koishi | JCL Team Ukyo |
團隊總成績
| 名次 | 車隊 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Euskaltel-Euskadi | 41:15:02 |
| 2 | KINAN Racing Team | 41:15:12 |
| 3 | Hrinkow Advarics | 41:17:58 |
今年的環台賽被譽為「史上最豪華陣容」,來自 34 國的 21 支車隊、177 位菁英車手齊聚台灣,其中包括一支 UCI 世界一級車隊 Lotto-Intermarche。賽事更在睽違 15 年後重返花東,讓這場亞洲頂級公路賽事更添歷史意義。