當自行車遇上大數據
不看故事,只看數字。以下是 2026 環台賽的完整數據解析。
基本數據
| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 總距離 | 635.26 km |
| 總天數 | 5 天 |
| 參賽國家 | 34 國 |
| 參賽車隊 | 21 隊 |
| 出發車手 | 177 人 |
| 完賽車手 | 103 人(第五站) |
| 最長賽段 | 153.71 km(第五站) |
| 最短賽段 | 80.6 km(第一站) |
速度數據
| 站次 | 距離 | 均速 | 最高衝刺速度 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 80.6 km | 50.43 km/h | ~65 km/h |
| 第二站 | 123.31 km | ~44.6 km/h | — |
| 第三站 | 146.44 km | 47+ km/h | ~63 km/h |
| 第四站 | 131.2 km | 47.76 km/h | 71 km/h |
| 第五站 | 153.71 km | 48.74 km/h | ~64 km/h |
最快均速:第一站台北(50.43 km/h)——繞圈賽的短距離加上平坦路線,造就了最高均速
最高衝刺速度:第四站屏東(71 km/h)——Rajovic 的人肉砲彈
爬升數據
| 站次 | 總爬升 | 路線類型 |
|---|---|---|
| 第一站 | 506 m | 平坦繞圈 |
| 第二站 | 1,275 m | 皇后站(最多爬升) |
| 第三站 | 1,353 m | 丘陵混合 |
| 第四站 | 286 m | 最平坦 |
| 第五站 | 895 m | 緩坡縱谷 |
| 合計 | 4,315 m | — |
4,315 公尺的總爬升——相當於從海平面爬到玉山山頂再多一點點(玉山標高 3,952 m)。
勝利分布
| 車手 | 單站冠軍數 | 站次 |
|---|---|---|
| Dusan Rajovic | 2 | 第一站、第四站 |
| Matthew Fox | 1 | 第二站 |
| Matys Grisel | 1 | 第三站 |
| Paul Hennequin | 1 | 第五站 |
五站五個不同的冠軍——唯有 Rajovic 重複奪冠。
領騎衫變動次數
| 衫色 | 變動次數 | 穿戴者數量 |
|---|---|---|
| 黃衫 | 4 次 | 4 人 |
| 綠衫 | 3 次 | 3 人 |
| 紅點衫 | 2 次 | 2 人 |
| 藍衫 | 0 次 | 1 人 |
黃衫換了四個人穿,但藍衫從頭到尾只有 Yuma Koishi——亞洲車手中最穩定的存在。
有趣的數字
- 17:馮俊凱參加環台賽的次數
- 19:最年輕參賽者黃韋程的年齡
- 40:最年長台灣車手洪坤宏的年齡
- 21:最年長與最年輕台灣車手的年齡差
- 15:環台賽重返花東的間隔年數
- 16:桃園連續承辦的年數
- 6:最終總成績前五名中的最大秒差
- 2:第四站結束後綠衫前三名的最大分差
- 127:Euskaltel-Euskadi 在台灣收穫的 UCI 積分
- NT$190,000:總獎金池
台灣車手數據
| 車手 | 年齡 | 最佳單站 | 所屬 |
|---|---|---|---|
| 張祐誠 | 21 | 第 18 名(S1) | 國家隊 |
| 黃韋程 | 19 | 第 39 名(S3) | 國家隊 |
| 何彥逸 | 24 | 第 30 名(S2) | Kern Pharma |
| 馮俊凱 | 37 | — | 宇都宮 |
| 杜志濠 | 28 | — | 宇都宮 |
| 李亭瑋 | 25 | 衝刺第 3(S2) | Roojai |
| 盧紹軒 | 31 | — | 國家隊 |
| 洪坤宏 | 40 | — | 國家隊 |
| 葉宣佑 | 21 | — | 國家隊 |
結論
數字不會說謊。2026 環台賽的數據告訴我們:這是一場速度快、競爭激烈、懸念十足的頂級亞洲公路賽事。635 公里的賽程中,每一公里都有故事,每一個數字都有溫度。